Description
Si vous prenez la borne avec installation, la TVA passe à 5,5% automatiquementBénéficiez de 300€ de déduction d’impôt compris en choisissant le produit avec installation
Spécifications générales
| Référence | XEV1K22T2T |
| Tension et courant assigné | 400 V AC – 32A |
| Mode de charge | Mode 3 (accélérée) |
| Puissance de charge | 9 kW à 22 kW, intensité réglable par programmation |
| Point de charge | 1 |
| Gestion de la charge | Délestage de puissance dynamique via la TIC (Télé-Information Client) issue du compteur |
| Etanchéité | Borne étanche |
| Usage | En intérieur ou en extérieur |
| Accès à la charge | Autorisation de charge par clé ou accès libre – borne livrée avec 2 clés |
| Z.E. Ready | Oui |
Détail de la borne Hager Witty Start
| Fixation | Murale |
| Type de prise | Prise de type T2S |
| Protections électriques | Non fournies hors installation |
| Alimentation | Triphasé : 5G10 mm2 |
| Comptage | Non fourni – possibilité d’installer en amont dans le tableau un système de mesure de la consommation de la borne |
| Voyant de charge | Bandeau lumineux d’état de la charge (LED 3 couleurs) |
| Matériau | Coffret métallique + enveloppe PVC + BMC + SMC : gris clair (RAL7035) |
| Degré de protection IP | IP55 |
| Résistance au choc IK | IK10 |
| Plage de température de fonctionnement | -25°C à +70°C |
| Bornier de raccordement | 10 mm2 en mono-brin ou 16 mm2 en multi-brins, compatibilité chimique uniquement avec câbles cuivre. Ne pas raccorder en cuivre-alu. |
| Poids | 6,2 kg |
| Dimensions | Hauteur 549mm x largeur 250mm x profondeur 173mm |
| Normes – Certifications | Bornes : IEC 61851 – Prises : NF EN 62196-2 |
| Autres | Entrée +24V pour pilotage : arrêt / limitation mini ZE / pleine charge Limitation du courant de charge |
| Garantie | 2 ans |



